Occasions
Land Rover Range Rover Sport 2.0 Si4 SE | Urban | Pano | full LED | ACC | VERKOCHT
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Sport |
| Variant | 2.0 Si4 SE | Urban | Pano | full LED | ACC | VERKOCHT |
| Modelreeks | 2018 - heden |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.116 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 3.000 kg |
Voertuig
| Kenteken | S-444-RH |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 133.917 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Interieur materiaal | Leder |
| APK Datum | 30-07-2026 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1997 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 300 Pk |
| Vermogen Kw | 221 Kw |
| Koppel | 400 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 9,6 l/100km |
| Verbruik stad | 12,0 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 8,2 l/100km |
| CO2-emissie | 219 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | F |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 398 - 440 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |