
Occasions
Volkswagen ID.4 Pure 52 kWh
Specificaties
Modelinformatie
Merk | Volkswagen |
Model | ID.4 |
Variant | Pure 52 kWh |
Modelreeks | 2020 - heden |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | SUV |
Leeggewicht | 1.871 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
Voertuig
Kenteken | HFL-53-P |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 14.963 km |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Achter |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Wit |
Interieur materiaal | Stof |
APK Datum | 06-12-2026 |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Elektrisch |
Vermogen Pk | 148 Pk |
Vermogen Kw | 109 Kw |
Koppel | 220 Nm |
CO2-emissie | 0 g/km |
Energielabel | A |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 86 - 95 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Garantie

Financiering
