Kia Rio 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Automaat | Stoelverwarming | parkeersensoren achter
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | Rio |
| Variant | 1.0 T-GDi MHEV ComfortLine | Automaat | Stoelverwarming | parkeersensoren achter |
| Modelreeks | 2020 - 2023 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.100 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 450 kg |
| Trekgewicht geremd | 900 kg |
Voertuig
| Kenteken | X-062-GN |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kilometerstand | 37.500 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | Absolute Black Pearl (ABP) |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | (WK) |
| APK Datum | 14-03-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 101 Pk |
| Vermogen Kw | 74 Kw |
| Koppel | 172 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,5 l/100km |
| CO2-emissie | 122 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering
Hoe werkt een financiering offerteaanvraag?
- Je ontvangt binnen 24 uur een offerte vanuit onze financieringspartner
- Je offerte is geheel vrijblijvend, geen enkele koopverplichting of kosten
- Je kunt een proefrit maken voor of na het aanvragen van de financiering, wat jij fijn vindt!
- Fiscaal voordeel: rente- en investeringsaftrek mogelijk als je zakelijk koopt
Andere occasions
- Benzine
- 2016
- Handgeschakeld
- 123.158 km
- Benzine
- 2024
- Automatisch
- 33.917 km
- Elektrisch/Benzine
- 2016
- Automatisch
- 259.297 km