Occasions
Opel Astra 1.4 Turbo Sport +
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Astra |
| Variant | 1.4 Turbo Sport + |
| Modelreeks | 2009 - 2015 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.293 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 680 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.400 kg |
Voertuig
| Kenteken | 9-ZPT-33 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kilometerstand |
144.337 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Oorspronkelijke kleur | Gwj :deep sky m2 |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Black (4AA) |
| APK Datum | 25-02-2026 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1364 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 140 Pk |
| Vermogen Kw | 103 Kw |
| Koppel | 200 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,8 l/100km |
| Verbruik stad | 7,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,8 l/100km |
| CO2-emissie | 135 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |