
Occasions
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique

Specificaties
Modelinformatie
Merk | Renault |
Model | Captur |
Variant | 0.9 TCe Dynamique |
Modelreeks | 2013 - 2017 |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | SUV |
Leeggewicht | 1.076 kg |
Trekgewicht ongeremd | 585 kg |
Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
Kenteken | GG-463-X |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand |
86.356 km ![]() |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Bruin |
Oorspronkelijke kleur | Two-tone beige cendré / noir e |
Interieur materiaal | Stof |
APK Datum | 06-12-2025 |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 898 |
Cilinders | 3 |
Vermogen Pk | 90 Pk |
Vermogen Kw | 66 Kw |
Koppel | 135 Nm |
Verbruik gecombineerd | 4,9 l/100km |
Verbruik stad | 5,9 l/100km |
Verbruik buitenweg | 4,3 l/100km |
CO2-emissie | 113 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | B |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Garantie


Financiering
