Occasions
Mercedes-Benz CLA 180 Premium Orange Art Premium Plus | AMG EDITION 1
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | CLA |
| Variant | 180 Premium Orange Art Premium Plus | AMG EDITION 1 |
| Modelreeks | 2019 - 2023 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Sedan |
| Leeggewicht | 1.310 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 705 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.400 kg |
Voertuig
| Kenteken | G-293-FV |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand |
173.935 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | COSMOS BLACK - METALLIC FINISH (191U) |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Fabric/imitation leather/microfiber (650A) |
| APK Datum | Onbekend |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1332 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 136 Pk |
| Vermogen Kw | 100 Kw |
| Koppel | 200 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,7 l/100km |
| Verbruik stad | 7,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,7 l/100km |
| CO2-emissie | 130 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering